
PRO League
La PRO League di PokerStars.it è una nuova competizione che mette alla prova le abilità dei migliori giocatori italiani.
Si tratta un esclusivo torneo - dal buy-in pari a €3.200+€300 - in programma durante l'IPT di San Remo.
La formula della PRO League prevede la partecipazione di 64 giocatori che verranno principalmente selezionati tramite invito, una struttura pari a quella del Main Evet IPT ma con livelli di 75 min già dal primo giorno e 30.000 chips di partenza. Il tavolo televisivo finale verrà disputato durante il prossimo EPT San Remo e trasmesso su mediaset. I vincitori delle singole tappe si aggiudicano, oltre al montepremi generato dal torneo, un ticket per un IPT.
Inolte i primi tre finalisti di ogni tappa parteciperanno ad un tavolo televisivo finale in cui il primo classificato si aggiudicherà un pacchetto per il PokerStars Carribean Adventure (PCA), il secondo classificato un ticket per l’EPT di Sanremo e il terzo classificato un ticket per un IPT
CALENDARIO PRO LEAGUE
| TORNEO | LUOGO | CITTA’ | DATA/ORA | BUY-IN | CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO LEAGUE SANREMO | Casinò di San Remo | San Remo | 23-26 agosto 2010 ore 14 | €3200+€300 | 64 |
| PRO LEAGUE SANREMO 2 | Casinò di San Remo | San Remo | 11-19 ottobre 2010 ore 14 | €3200+€300 | 64 |
| PRO LEAGUE Grand Final | Casinò di San Remo | San Remo | 1-4 maggio 2011 | €3200+€300 | 64 |
Struttura Pro League
| Livello | SB | BB | Ante | Levels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 75' | |
| 2 | 50 | 100 | 75' | |
| 3 | 75 | 150 | 75' | |
| 4 | 100 | 200 | 75' | |
| 5 | 150 | 300 | 75' | |
| 6 | 150 | 300 | 25 | 75' |
| 7 | 200 | 400 | 50 | 75' |
| 8 | 300 | 600 | 50 | 75' |
| 9 | 400 | 800 | 75 | 75' |
| END DAY 1 | ||||
| 10 | 500 | 1.000 | 100 | 75' |
| 11 | 600 | 1.200 | 100 | 75' |
| 12 | 800 | 1.600 | 200 | 75' |
| 13 | 1.000 | 2.000 | 200 | 75' |
| 14 | 1.200 | 2.400 | 200 | 75' |
| 15 | 1.500 | 3.000 | 300 | 75' |
| 16 | 2.000 | 4.000 | 400 | 75' |
| 17 | 2.500 | 5.000 | 500 | 75' |
| 18 | 3.000 | 6.000 | 500 | 75' |
| 19 | 4.000 | 8.000 | 1.000 | 75' |
| 20 | 5.000 | 10.000 | 1.000 | 75' |
| 21 | 6.000 | 12.000 | 1.000 | 75' |
| 22 | 8.000 | 16.000 | 2.000 | 75' |
| 23 | 10.000 | 20.000 | 2.000 | 75' |
| 24 | 12.000 | 24.000 | 2.000 | 75' |
| 25 | 15.000 | 30.000 | 3.000 | 75' |
| 26 | 20.000 | 40.000 | 4.000 | 75' |
| 27 | 25.000 | 50.000 | 5.000 | 75' |
| 28 | 30.000 | 60.000 | 5.000 | 75' |
| 29 | 40.000 | 80.000 | 5.000 | 75' |
| 30 | 50.000 | 100.000 | 10.000 | 75' |
| 31 | 60.000 | 120.000 | 10.000 | 75' |
| 32 | 80.000 | 160.000 | 20.000 | 75' |
| 33 | 100.000 | 200.000 | 20.000 | 75' |
Durante l’IPT Pro League potrai sempre essere aggiornato su quanto succede ai tavoli grazie al blog di PokerStars.
IPT PRO LEAGUE HIGHLIGHTS
Prima Tappa, Sanremo 23-26 Agosto: Vincitore Andrea Benelli
Dei 64 giocatori iniziali, raggiungono il Final Table nomi importanti del panorama pokeristico italiano: Andrea Benelli, Enrico Bauso, Antonio Failla, Massimiliano Scola, Paolo della Penna, Cesare Florio, Alfio Battisti e Claudio Cecchi. Ad aggiudicarsi il primo titolo della Pro League è il giocatore toscano Andrea Benelli, che porta a casa 72.000€ ed un ticket per il prossimo IPT
Seconda Tappa, Sanremo 11-19 Ottobre: Vincitore Dario Minieri
Fra i 48 giocatori iscritti alla tappa emerge già dal secondo livello del Day 1 Dario Minieri, membro del Team PokerStars PRO. Dario conquista il titolo di campione eliminando avversari in successione ed esprimendo quell'ottimo poker che lo ha reso famoso. Per Dario l’ambita “Picca” e la considerevole somma di €52.000.



