
IPT STAGIONE 3 – STRUTTURA TORNEi SPECIALI
ladies event
| LIVELLO | SMALL BLIND | BIG BLIND | ANTE |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 5 | 150 | 300 | |
| 6 | 200 | 400 | 25 |
| 7 | 300 | 600 | 50 |
| 8 | 400 | 800 | 75 |
| 9 | 500 | 1.000 | 100 |
| 10 | 600 | 1.200 | 100 |
| 11 | 800 | 1.600 | 200 |
| 12 | 1.000 | 2.000 | 200 |
| 13 | 1.200 | 2.400 | 300 |
| 14 | 1.500 | 3.000 | 300 |
| 15 | 2.000 | 4.000 | 400 |
| 16 | 2.500 | 5.000 | 500 |
| 17 | 3.000 | 6.000 | 500 |
| 18 | 4.000 | 8.000 | 1.000 |
| 19 | 5.000 | 10.000 | 1.000 |
| 20 | 6.000 | 12.000 | 1.000 |
| 21 | 8.000 | 16.000 | 1.500 |
| 22 | 10.000 | 20.000 | 2.000 |
| 23 | A discrezione del direttore del torneo |
| Gioco | Buy-in | Chips | Livelli |
|---|---|---|---|
| Hold'em | €150+20 | 8.000 | 20 min. |
Mini IPT
| LIVELLO | SMALL BLIND | BIG BLIND | ANTE |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | |
| 2 | 75 | 150 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 150 | 300 | |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 50 |
| 8 | 400 | 800 | 75 |
| FINE DAY 1 | |||
| 9 | 500 | 1,000 | 100 |
| 10 | 600 | 1,200 | 100 |
| 11 | 800 | 1,600 | 200 |
| 12 | 1,000 | 2,000 | 200 |
| 13 | 1,200 | 2,400 | 200 |
| 14 | 1,500 | 3,000 | 300 |
| 15 | 2,000 | 4,000 | 400 |
| 16 | 2,500 | 5,000 | 500 |
| 17 | 3,000 | 6,000 | 500 |
| FINE DAY 2 | |||
| 18 | 4,000 | 8,000 | 1,000 |
| 19 | 5,000 | 10,000 | 1,000 |
| 20 | 6,000 | 12,000 | 1,000 |
| 21 | 8,000 | 16,000 | 2,000 |
| 22 | 10,000 | 20,000 | 2,000 |
| 23 | 12,000 | 24,000 | 2,000 |
| 24 | 15,000 | 30,000 | 3,000 |
| 25 | 20,000 | 40,000 | 4,000 |
| 26 | 25,000 | 50,000 | 5,000 |
| 27 | 30,000 | 60,000 | 5,000 |
| 28 | 40,000 | 80,000 | 5,000 |
| 29 | 50,000 | 100,000 | 10,000 |
| 30 | 60,000 | 120,000 | 10,000 |
| 31 | 80,000 | 160,000 | 20,000 |
| 32 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
| Gioco | Buy-in | Chips | Livelli |
|---|---|---|---|
| Hold'em | €360+40 | 20.000 | Day 1 - 60 min. dal Day 2 - 75 min. |



