
L'IPT Gran Final l EPT di San Remo dal 15 al 21 Aprile 2010. Il programma di questo fantastico evento sara' presto disponibile cosi' come i satelliti online per vincere un posto ad una delle piu' famose tappe dell'European Poker Tour 2010.
LUOGO
Casinò di Sanremo
Corso degli Inglesi 18
Sanremo (IM)
Tel: +39 (0) 184 5951
Orario di apertura: Slot machines dalle 10:00, giochi europei e americani dalle 14.30.
Codice di abbigliamento: Sono vietati vestiti sportivi, pantaloni corti o jeans strappati. Si accettano le scarpe da ginnastica. I giocatori di poker possono indossare gli occhiali da sole ed il cappello soltanto nell’area dei tornei, non nel resto del casinò. La giacca è obbligatoria nel casinò, ma non nell’area riservata al poker.
Età minima: 18
Il Casinò di Sanremo offre molti tornei popolari di chemin de fer, roulette and blackjack e naturalmente tornei di poker.
PROGRAMMA DEL TORNEO
| TIME | # | EVENT | BUY IN |
|---|---|---|---|
| April 14 - Wednesday | |||
| 19:00 | 1 | NL - One Re Buy Super Satellite to Main Event | €500 + €50 |
| 20:00 | 1 and 2 Table Sats to Main event | ||
| April 15 - Thursday | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 1A | €5,000 + €300 |
| 19:00 | 3 | NL - Unl. Re Buys Super Satellite to Main Event Day 1B | €200 + €20 |
| April 16 - Friday | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 1B | €5,000 + €300 |
| 20:00 | 4 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| April 17 - Saturday | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 2 | €5,000 + €300 |
| 14:00 | 5 | NL - Ladies Only - Freezeout | €300 + €30 |
| 20:00 | 6 | NL - Super Satellite to €2,000 NL Freezeout (Event #7) | €230 + €20 |
| April 18 - Sunday | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 3 | €5,000 + €300 |
| 12:00 | 7 | NL - Freezeout - Day 1 | €2,000 + €200 |
| 20:00 | 8 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| April 19 - Monday | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 4 - play down to 24 players | €5,000 + €300 |
| 13:00 | 7 | NL - Freezeout - Day 2 | €2,000 + €200 |
| 16:00 | 9 | NLH / PLO - Freezeout - Day 1 | €1,000 + €100 |
| 20:00 | 10 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| April 20 - Tuesday | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 5 - play down to 8 players - TV | €5,000 + €300 |
| 12:00 | 11 | NL - Freezeout - Day 1 | €1,000 + €100 |
| 13:00 | 7 | NL - Freezeout - Final Day | €2,000 + €200 |
| 13:00 | 9 | NLH / PLO - Freezeout - Final Day | €1,000 + €100 |
| 20:00 | 12 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| April 21 - Wednesday | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 6 - Final Table - TV | €5,000 + €300 |
| 13:00 | 11 | NL - Freezeout - Final Day | €1,000 + €100 |
| 15:00 | 13 | NL - PokerStars Bounty Hunter | €500 + €100 + €50 |
| 21:00 | 14 | NL - One Re Buy Super Satellite to EPT Monte Carlo | €500 + €50 |


