
IPT GRAND FINAL – I PREMI
| Posizione | Nome | Nazione | Status PokerStars | € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Boeree | Regno Unito | € 1,250,000 | |
| 2 | Jakob Carlsson | Svezia | Giocatore PokerStars | € 750,000 |
| 3 | Toni Pettersson | Finlandia | Qualificato PokerStars | € 420,000 |
| 4 | Michael Piper | Regno Unito | Qualificato PokerStars | € 345,000 |
| 5 | Alexey Rybin | Russia | € 270,000 | |
| 6 | Giuseppe Diep | Italia | € 210,000 | |
| 7 | Claudio Piceci | Italia | € 150,000 | |
| 8 | Atanas Gueorguiev | Bulgaria | € 90,000 | |
| 9 | Claudio Rinaldi | Svizzera | € 63,500 | |
| 10 | Dmitry Stelmak | Russia | € 63,500 | |
| 11 | Ramon Demon Cserei | Romania | € 50,000 | |
| 12 | Allan Baekke | Danimarca | € 50,000 | |
| 13 | Per Linde | Svezia | € 40,000 | |
| 14 | Erik Tamm | Svezia | € 40,000 | |
| 15 | Dermot Blain | Irlanda | € 35,000 | |
| 16 | Mohsen Tayfeh | Germania | € 35,000 | |
| 17 | Paul Berende | Olanda | € 30,000 | |
| 18 | Thang Duc Nguyen | Germania | € 30,000 | |
| 19 | Kadir Karabulut | Turchia | € 30,000 | |
| 20 | Ronny Kaiser | Svizzera | € 30,000 | |
| 21 | Armando Graziano | Italia | € 30,000 | |
| 22 | Jens Thorson | Svezia | Giocatore PokerStars | € 30,000 |
| 23 | Luigi Pignataro | Italia | € 30,000 | |
| 24 | Paul Valkenburg | Olanda | € 30,000 | |
| 25 | Gijs Verheijen | Olanda | Qualificato PokerStars | € 26,000 |
| 26 | Ondrej Vinklarek | Repubblica Ceca | € 26,000 | |
| 27 | Michel Abecassis | Francia | € 26,000 | |
| 28 | Giacomo Rosa | Italia | € 26,000 | |
| 29 | Paul Pires-Trigo | Francia | € 26,000 | |
| 30 | Alexander Roumeliotis | Svezia | € 26,000 | |
| 31 | Anas Tadini | Francia | € 26,000 | |
| 32 | Mario Puccini | Germania | Qualificato PokerStars | € 26,000 |
| 33 | Maurizio Baravalle | Italia | € 22,000 | |
| 34 | Nicholas Sforos | Grecia | € 22,000 | |
| 35 | Mauro Stivoli | Italia | € 22,000 | |
| 36 | Dario Rusconi | Italia | € 22,000 | |
| 37 | Giuseppe Pantaleo | Italia | € 22,000 | |
| 38 | Iulien Iacob | Romania | € 22,000 | |
| 39 | Harrison Gimbel | USA | € 22,000 | |
| 40 | Matthias De Meulder | Belgio | Team PokerStars Pro | € 22,000 |
| 41 | Alessandro Gabriele | Italia | € 19,000 | |
| 42 | Nick Schulman | USA | € 19,000 | |
| 43 | Dag Martin Mikkelsen | Norvegia | € 19,000 | |
| 44 | Antonio Buonanno | Italia | € 19,000 | |
| 45 | Oleg Tuntsev | Russia | € 19,000 | |
| 46 | Emanuele Rugini | Italia | € 19,000 | |
| 47 | Tobias Huber | Germania | € 19,000 | |
| 48 | Yury Kerzhapkin | Russia | € 19,000 | |
| 49 | Vicenzo Pisano | Italia | € 16,000 | |
| 50 | Pierpaolo Fabretti | Italia | Team PokerStars Pro | € 16,000 |
| 51 | Thomas Swensen | Norvegia | € 16,000 | |
| 52 | Alfio Battisti | Italia | PokerStars Team Online | € 16,000 |
| 53 | Cristian Tardea | Romania | € 16,000 | |
| 54 | Heinz Kamutzki | Germania | € 16,000 | |
| 55 | Sylvain Mazza | Francia | € 16,000 | |
| 56 | Danilo D'Ettoris | Italia | € 16,000 | |
| 57 | Claus Uhrskov | Danimarca | € 16,000 | |
| 58 | Luigi Alessandro | Italia | € 16,000 | |
| 59 | Matteo Grimaldi | Italia | € 16,000 | |
| 60 | Gordon Vayo | USA | Giocatore PokerStars | € 16,000 |
| 61 | Domenico Tresa | Italia | € 16,000 | |
| 62 | Antonio Pezzi | Italia | € 16,000 | |
| 63 | Andreas Martens | Germania | € 16,000 | |
| 64 | Mark Petersen | Danimarca | € 16,000 | |
| 65 | Joe Serock | USA | € 13,000 | |
| 66 | Fabrizio Ascari | Italia | € 13,000 | |
| 67 | Antonio Testa | Italia | € 13,000 | |
| 68 | Chris Bjorin | Svezia | € 13,000 | |
| 69 | Andrew Badecker | USA | Qualificato PokerStars | € 13,000 |
| 70 | Steven Gross | USA | € 13,000 | |
| 71 | Emiliano Conti | Italia | € 13,000 | |
| 72 | Paul Knebel | Germania | Qualificato PokerStars | € 13,000 |
| 73 | Steven van Zadelhoff | Olanda | € 13,000 | |
| 74 | Roni Molchansky | Brasile | € 13,000 | |
| 75 | Alfonso Illiano | Italia | € 13,000 | |
| 76 | James Williams | Regno Unito | € 13,000 | |
| 77 | Thomas Bichon | Francia | Team PokerStars Pro | € 13,000 |
| 78 | Frederick Jensen | Danimarca | € 13,000 | |
| 79 | Tim Poelman | Olanda | € 13,000 | |
| 80 | Andrea Lazzeretti | Italia | € 13,000 | |
| 81 | Roberto Canali | Italia | € 10,500 | |
| 82 | Papesch Domi | Australia | € 10,500 | |
| 83 | Maurizio Baisi | Italia | € 10,500 | |
| 84 | Dan Shak | USA | € 10,500 | |
| 85 | James Dempsey | Regno Unito | € 10,500 | |
| 86 | Heinrich Di Santo | Italia | € 10,500 | |
| 87 | Tomi Aalto | Finlandia | € 10,500 | |
| 88 | Angelo Papini | Italia | € 10,500 | |
| 89 | Angelo Mangione | Italia | € 10,500 | |
| 90 | Domenico Iannone | Italia | € 10,500 | |
| 91 | Peter Hedlund | Svezia | € 10,500 | |
| 92 | Lars Magnussen | Norvegia | Qualificato PokerStars | € 10,500 |
| 93 | Nichlas Mattsson | Svezia | € 10,500 | |
| 94 | Gianni Gioroni | Italia | € 10,500 | |
| 95 | Carmelo Carlo Graziano | Italia | € 10,500 | |
| 96 | Michael Telker | USA | Giocatore PokerStars | € 10,500 |
| 97 | Volodymyr Zakharov | Ucraina | € 10,500 | |
| 98 | Patrick Carron | USA | Giocatore PokerStars | € 10,500 |
| 99 | Rosario Cibelli | Italia | € 10,500 | |
| 100 | Jason Mercier | USA | Team PokerStars Pro | € 10,500 |
| 101 | Julien Riou | Francia | € 10,500 | |
| 102 | Eric Haik | Francia | € 10,500 | |
| 103 | Andre Andrade | Portogallo | € 10,500 | |
| 104 | Riku Matias Koivurinne | Finlandia | € 10,500 | |
| 105 | Holger Kanisch | Germania | Qualificato PokerStars | € 9,000 |
| 106 | Dario Nittolo | Italia | € 9,000 | |
| 107 | Igor Kurganov | Germania | € 9,000 | |
| 108 | Viktoria Szilasi | Ungheria | € 9,000 | |
| 109 | Otto Sandstrom | Finlandia | € 9,000 | |
| 110 | Antonio Maranzano | Italia | € 9,000 | |
| 111 | Gianfranco Ironico | Italia | € 9,000 | |
| 112 | Manuel Coppola | Italia | € 9,000 | |
| 113 | Arnaud Mattern | Francia | Team PokerStars Pro | € 9,000 |
| 114 | Andrey Bondar | Italia | € 9,000 | |
| 115 | Oliva Alioscia | Italia | € 9,000 | |
| 116 | Luca Ascani | Italia | € 9,000 | |
| 117 | Stanislav Bardetsky | Russia | € 9,000 | |
| 118 | Marco Leonzio | Italia | € 9,000 | |
| 119 | Maurizio Agrello | Italia | € 9,000 | |
| 120 | Dmitry Vitkind | Russia | € 9,000 | |
| 121 | Craig McCorkell | Irlanda | € 9,000 | |
| 122 | Sebastian Ruthenberg | Germania | Team PokerStars Pro | € 9,000 |
| 123 | Matthew Gianetti | USA | € 9,000 | |
| 124 | Samuel Prezet | Francia | € 9,000 | |
| 125 | Jan Fabricius | Danimarca | € 9,000 | |
| 126 | Marco Tancini | Italia | Qualificato PokerStars | € 9,000 |
| 127 | Fabio Bianchi | Italia | Giocatore PokerStars | € 9,000 |
| 128 | Christian Troger | Italia | € 9,000 | |
| 129 | Alessandro Speranza | Italia | € 9,000 | |
| 130 | Antonie Amourette | Francia | € 9,000 | |
| 131 | Antti Karkkainen | Finlandia | € 9,000 | |
| 132 | Biagio Morciano | Italia | € 9,000 | |
| 133 | Kevin Eyster | USA | Giocatore PokerStars | € 9,000 |
| 134 | Severin Schneider | Germania | Qualificato PokerStars | € 9,000 |
| 135 | Andrew Teng | Regno Unito | € 9,000 | |
| 136 | Nicola Pero | Italia | € 9,000 | |
| 137 | Marco Fabbrini | Italia | € 9,000 | |
| 138 | Govert Metaal | Olanda | € 9,000 | |
| 139 | Gerardo Muro | Italia | € 9,000 | |
| 140 | Quinn Do | USA | € 9,000 | |
| 141 | Roberto Pini | Italia | € 9,000 | |
| 142 | Urs Kohler | Svizzera | € 9,000 | |
| 143 | Fabio Lontani | Italia | € 9,000 | |
| 144 | Bertrand "ElkY" Grospellier | Francia | Team PokerStars Pro | € 9,000 |
| 145 | Federico Cipollini | Italia | € 7,500 | |
| 146 | Ilya Gorodetskiy | Russia | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 147 | Adamic Primoz | Slovenia | € 7,500 | |
| 148 | Francesco Labate | Italia | € 7,500 | |
| 149 | Giovanni Paticchio | Italia | € 7,500 | |
| 150 | Gabriele Lepore | Italia | € 7,500 | |
| 151 | Xavier Jacquet | Francia | € 7,500 | |
| 152 | Tapio Vihakas | Finlandia | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 153 | Miltiadis Kyriakides | Cipro | € 7,500 | |
| 154 | Pedro Zagalo | Portogallo | € 7,500 | |
| 155 | Jonathan Gagnon Villeneuve | Canada | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 156 | Kevin Stani | Norvegia | € 7,500 | |
| 157 | Andrea Federico | Italia | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 158 | Roberto Machado | Portogallo | € 7,500 | |
| 159 | Ove Fredriksson | Svezia | Giocatore PokerStars | € 7,500 |
| 160 | Mario Ripepi | Italia | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 161 | Vittorio Fiume | Italia | € 7,500 | |
| 162 | Jose "Nacho" Barbero | Argentina | Team PokerStars Pro | € 7,500 |
| 163 | Danny Ryan | USA | € 7,500 | |
| 164 | Gerardo Ghiura | Italia | € 7,500 | |
| 165 | Dennis Waterman | USA | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 166 | Ton Kleijnen | Olanda | Giocatore PokerStars | € 7,500 |
| 167 | Nicola De Vita | Italia | € 7,500 | |
| 168 | David Sands | USA | € 7,500 | |
| 169 | Bruno "Kool Shen" Lopes | Francia | € 7,500 | |
| 170 | Giorgio Bernasconi | Italia | € 7,500 | |
| 171 | Jude Ainsworth | Irlanda | Team PokerStars Pro | € 7,500 |
| 172 | Fokke Beukers | Olanda | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 173 | Markus Lehmann | Germania | € 7,500 | |
| 174 | Clayton Mozdzen | Canada | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 175 | Jeroen Brokkar | Olanda | € 7,500 | |
| 176 | Antonio Scalzi | Italia | € 7,500 | |
| 177 | Brice Telbois | Francia | € 7,500 | |
| 178 | Mauro Cracolici | Italia | Qualificato PokerStars | € 7,500 |
| 179 | Nikita Nikolaev | Russia | € 7,500 | |
| 180 | Bernard Boutboul | Francia | € 7,500 | |
| 181 | Michael Sebban | Francia | € 7,500 | |
| 182 | Salim Ghozali | Algeria | € 7,500 | |
| 183 | Canio Pietrapertosa | Italia | € 7,500 | |
| 184 | Rainer Meyer | Germania | € 7,500 |


