
Non perdere la tua chance di diventare il prossimo campione dell’Italian Poker Tour, il più grande tour di poker italiano dal vivo. Ogni evento vedrà i migliori giocatori del mondo sfidarsi per vincere grandi premi in denaro nelle più belle città italiane.
La quarta tappa si disputerà presso il Casinò Perla di Nova Gorica dal 1 al 5 settembre 2011.
AVVISO IMPORTANTE PER I GIOCATORI
A seguito delle numerose richieste di informazioni in merito alla tassazione in Slovenia pubblichiamo questo documento ufficiale fornitoci direttamente dall'ufficio legale del Casinò Perla. Facciamo inoltre presente che la società Hit dispone di un consulente legale italiano per la problematica in oggetto.
LUOGO
Casinò Perla
Kidričeva 7
5000 Nova Gorica
Slovenia
+386 5 336 30 00
Orario di apertura:
Il casinò è aperto 24 ore al giorno, tutto l’anno
Tavoli:
| Martedì | 20:00 – 02.30 |
| Giovedì | 20:00 – 03.30 |
| Venerdì | 20:00 – 18.30 |
| Sabato | 17:00 – 18.30 |
| Domenica | 17:00 – 03.30 |
Non c'è alcun bisogno di indossare abbigliamento da sera, si consiglia un abbigliamento ordinato.
Età minima: Un documento valido deve essere presentato all’entrata del casinò ed i visitatori devono avere almeno 18 anni.
PROGRAMMA
| Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2011 | 3PM | Satellite €230+€20 to IPT Main Event | 8000 | 20 |
| 29/08/2011 | 8PM | Satellite €230+€20 to IPT Main Event | 8000 | 20 |
| 30/08/2011 | 3PM | Satellite €230+€20 to IPT Main Event | 8000 | 20 |
| 30/08/2011 | 8PM | Satellite €230+€20 to IPT Main Event | 8000 | 20 |
| 31/08/2011 | 3PM | Satellite €230+€20 to IPT Main Event | 8000 | 20 |
| 31/08/2011 | 8PM | Satellite €230+€20 to IPT Main Event | 8000 | 20 |
| 01/09/2011 | 2PM | IPT Main Event Day 1A €2000+€200 | 25000 | 60 |
| 01/09/2011 | 5PM | IPT Ladies Event €150+€20 | 8000 | 20 |
| 02/09/2011 | 2PM | IPT Main Event Day 1B €2000+ €200 | 25000 | 60 |
| 03/09/2011 | 2PM | IPT Main Event Day 2 | N/A | 75 |
| 03/09/2011 | 5PM | €1000+€100 Side Event | 15000 | 45 |
| 04/09/2011 | 2PM | IPT Main Event Day 3 | N/A | 75 |
| 04/09/2011 | 2.30PM | €1000+€100 Side Event Day 2 | N/A | 45 |
| 04/09/2011 | 3PM | Bounty €300+€300+€30 Side Event | 10000 | 25 |
| 05/09/2011 | 3PM | IPT Main Event Final Table | N/A | 75 |
MINI IPT
| Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2011 | 2PM | MINI IPT Day 1A €360+€40 | 20000 | 60 |
| 28/08/2011 | 2PM | MINI IPT Day 1B €360+€40 | 20000 | 60 |
| 29/08/2011 | 2PM | MINI IPT Day 2 | N/A | 75 |
| 30/08/2011 | 2PM | MINI IPT Day 3 | N/A | 75 |
| 31/08/2011 | 3PM | MINI IPT Final Table | N/A | 75 |



