
Un totale di 332 partecipanti ha preso parte all’ IPT Nova Gorica generando un montepremi totale da 664.000 euro.
A premio i primi 48 con un primo premio di 160.000 euro.
| Posizione | Premio | Nome | PokerStars Status | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 160.000,00 | Marco Figuccia | PokerStars Player | Italia |
| 2 | € 95.000,00 | Marco Pistilli | Italia | |
| 3 | € 65.000,00 | Davide Pennelli | Italia | |
| 4 | € 45.000,00 | Adamio Primoz | PokerStars Player | Slovenia |
| 5 | € 35.000,00 | Antonino Di Martinio | Italia | |
| 6 | € 27.000,00 | Sebastiano Kisvarday | Italia | |
| 7 | € 20.000,00 | Marco Bognanni | Italia | |
| 8 | € 16,200.00 | Gennaro Falanga | Italia | |
| 9 | € 11.000,00 | Angelo Falcone | Italia | |
| 10 | € 11.000,00 | Angelo Tarallo | Italia | |
| 11 | € 8.000,00 | Cosimo Bisogno | Italia | |
| 12 | € 8.000,00 | Wanny Piazza | PokerStars Qualificato | Italia |
| 13 | € 7,300.00 | Francesco Pivetta | Italia | |
| 14 | € 7,300.00 | Andrea Piva | Italia | |
| 15 | € 6,500.00 | Salvatore Soricaro | Italia | |
| 16 | € 6,500.00 | Antonio Tarantino | PokerStars Player | Italia |
| 17 | € 5,700.00 | Martin Kabrhel | Repubblica Ceca | |
| 18 | € 5,700.00 | Giovanni Donno | Italia | |
| 19 | € 5,700.00 | Roberto Pompei | Italia | |
| 20 | € 5,700.00 | Stefano Moresco | Italia | |
| 21 | € 5,700.00 | Massimiliano Lupi | Italia | |
| 22 | € 5,700.00 | Giovanni Bigoni | Italia | |
| 23 | € 5,700.00 | Massimiliano Tamburini | Italia | |
| 24 | € 5,700.00 | Robert Taylor | PokerStars Qualificato | Irlanda |
| 25 | € 4,500.00 | Francesco Alberico | PokerStars Qualificato | Italia |
| 26 | € 4,500.00 | Andrea Proietti | Italia | |
| 27 | € 4,500.00 | Alexiou Konstantinos | Grecia | |
| 28 | € 4,500.00 | Maurizio Carra | Italia | |
| 29 | € 4,500.00 | Danilo D'Ettore | Italia | |
| 30 | € 4,500.00 | Diego Fiorani | PokerStars Qualificato | Italia |
| 31 | € 4,500.00 | Fabio Ciurleo | Italia | |
| 32 | € 4,500.00 | Michele Limongi | Italia | |
| 33 | € 3,700.00 | Andrea Carini | Qualificato PokerStars | Italia |
| 34 | € 3,700.00 | Damiano Zaccaria | Italia | |
| 35 | € 3,700.00 | Giovanni Costantino | Italia | |
| 36 | € 3,700.00 | Michele Di Lauro | Italia | |
| 37 | € 3,700.00 | Ljubisa Nedimovic | Slovenia | |
| 38 | € 3,700.00 | Roberto Di Lorenzo | Italia | |
| 39 | € 3,700.00 | Giorgio Miconi | Italia | |
| 40 | € 3,700.00 | Marco Fabbrini | Italia | |
| 41 | € 3.000,00 | Francesco Cirianni | Italia | |
| 42 | € 3.000,00 | Daniele Amatruda | Italia | |
| 43 | € 3.000,00 | Nicola Chiarinelli | Italia | |
| 44 | € 3.000,00 | Marco Tancini | Italia | |
| 45 | € 3.000,00 | Francesco Lo Faso | Italia | |
| 46 | € 3.000,00 | Simone Galassi | PokerStars Qualifier | Italia |
| 47 | € 3.000,00 | Gianvalerio Bindi | Italia | |
| 48 | € 3.000,00 | Bruno Di Petta | Italia | |
| € 664.000,00 |


