
Il Main Event avrà un buy-in di €2.000 + €200 ed un cap di 500 giocatori. Saranno disponibili satelliti di qualificazione in loco per il Main Event e per il Mini IPT nei giorni antecedenti i rispettivi eventi.
Il giocatore che finirà in bolla al Main Event sarà sicuramente meno amareggiato del solito grazie alla splendida iniziativa "Bubble Man" che prevede un premio speciale per lo sfortunato giocatore che terminerà appena fuori dalla zona premio. PokerStars.it in collaborazione con PaganoEvents regalerà infatti al "bubble man" di turno un soggiorno di una settimana per 2 persone presso l'Hotel Bes & Spa di Claviere, un complesso sciistico all'avanguardia dotato di sauna, palestra, jacuzzi e tutto quello che serve per dimenticare la sfortunata prestazione.
Se dovessi essere quindi così sfortunato (o fortunato) da uscire sulla soglia della zona premio, potrai consolarti con questa fantastica vacanza per due persone.
Controlla il programma completo qui di seguito e visita la pagina informazioni per conoscere tutti i mezzi di trasporto disponibili e notizie utili sulla località.
In questa pagina puoi trovare il calendario del Main Event e dei Side Events del PokerStars.it IPT Nova Gorica 2. Per maggiori informazioni chiedi allo staff del Casinò o visita il welcome desk di PokerStars.
LUOGO
Casinò Perla
Kidričeva 7
5000 Nova Gorica
Slovenia
+386 5 336 30 00
Orario di apertura: Il casinò è aperto 24 ore al giorno, tutto l’anno
Codice di abbigliamento: Sono vietati vestiti sportivi, pantaloni corti o jeans strappati. Si accettano le scarpe da ginnastica. I giocatori di poker possono indossare gli occhiali da sole ed il cappello soltanto nell’area dei tornei, non nel resto del casinò. La giacca è obbligatoria nel casinò, ma non nell’area riservata al poker.
Età minima: 18
Programma
| GIORNO | DATA | CALENDARIO | ORARIO | CHIPS | LIVELLI | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 14/03/2011 | SATELLITE 230+20 IPT MAIN EVENT | 3PM & 8PM | 8000 | 20 MINUTI | 150 |
| Martedì | 15/03/2011 | SATELLITE 230+20 IPT MAIN EVENT | 3PM & 8PM | 8000 | 20 MINUTI | 150 |
| Mercoledì | 16/03/2011 | SATELLITE 230+20 IPT MAIN EVENT | 3PM & 8PM | 8000 | 20 MINUTI | 150 |
| Giovedì | 17/03/2011 | IPT Main Event Day 1A 2000+200 | 2PM | 20000 | 60 MINUTI | 250 |
| Giovedì | 17/03/2011 | IPT Ladies Event 150+20 | 7PM | 8000 | 20 MINUTI | 70 |
| Venerdì | 18/03/2011 | IPT Main Event Day 1B 2000+200 | 2PM | 20000 | 60 MINUTI | 250 |
| Sabato | 19/03/2011 | IPT Main Event Day 2 | 2PM | N/A | 75 MINUTI | |
| Sabato | 19/03/2011 | €1000+€100 Side Event | 5PM | 15000 | 45 MINUTI | 100 |
| Domenica | 20/03/2011 | IPT Main Event Day 3 | 2PM | N/A | 75 MINUTI | |
| Domenica | 20/03/2011 | €1000+€100 Side Event Day 2 | 2.30PM | N/A | N/A | |
| Domenica | 20/03/2011 | €300+30 Side Event | 3PM | 10000 | 25 MINUTI | 100 |
| Lunedì | 21/03/2011 | IPT Main Event FINAL TABLE | 3PM | N/A | 75 MINUTI |
MINI IPT
| GIORNO | DATA | CALENDARIO | ORARIO | CHIPS | LIVELLI | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato | 12-03-11 | MINI IPT DAY 1A 360+40 | 2PM | 15000 | 60 MINUTI | 250 |
| Domenica | 13-03-11 | MINI IPT DAY 1B 360+40 | 2PM | 15000 | 60 MINUTI | 250 |
| Lunedi | 14-03-11 | MINI IPT DAY 2 | 2PM | N/A | 75 MINUTI | N/A |
| Martedi | 15-03-11 | MINI IPT DAY 3 | 2PM | N/A | 75 MINUTI | N/A |
| Mercoledi | 16-03-11 | MINI IPT FINAL DAY | 2PM | N/A | 75 MINUTI | N/A |



