
GIOCATORI, ASSEGNAZIONE DEI POSTI E CHIP COUNT DELL'IPT DI NOVA GORICA 2
- Ecco la lista dei giocatori che hanno raggiunto il tavolo finale dell’Nova Gorica 2.
- Elenco completo dei giocatori dell'IPT di Nova Gorica 2
- Chip count all'inizio del final day
Ecco la lista dei giocatori che hanno raggiunto il tavolo finale dell’Nova Gorica 2.
Roberto Masullo
Roberto e’ un giocatore italiano di 30 anni e gioca il poker da 5 anni. Progetta di usare i soldi vinti con famiglia e amici. Ha cominciato a giocare a poker insieme agli amici ed adora il Texas Hold’em. Ed adora anche il suo stile di gioco: quando gli abbiamo chiesto chi fosse il suo giocatore preferito, ci ha detto... Roberto Masullo!
Roberto e’ gia’ arrivato a premi molto spesso in questi anni. La sua vittoria piu’ grande e’ stata all’EPT di Barcellona nel 2009, quando ha vinto la cifra di €152.000. Si considera un giocatore professionista ed ama uno stile di gioco abbastanza aggressivo, ma anche chiuso quando ce n’e’ bisogno.
Salvatore Giovanni
Giovanni ha 47 anni ed e’ italiano. Ha cominciato a giocare 3 anni fa e si considera oramai un giocatore esperto. Gli crediamo: Giovanni ha vinto il PokerStars.it IPT Sanremo lo scorso Novembre, incassando l’enorme somma di 150,000 euro.
Gli piacerebbe usare i soldi vinti per comprare una casa e sentirsi giovane per sempre. Il suo gioco preferito e’ l’Omaha e non disdegna di modificare il suo stile tutte le volte. Il suo giocatore preferito e’ il Team PokerStars Pro Luca Pagano. Giovanni ci ha detto che sta giocando praticamente tutti gli IPT ogni anno e gli piace da morire.
Manlio Iemina
Manlio e’ un giocatore di PokerStars con la UserID “M.I.1980”. Gioca poker da 4 anni e questa e’ la prima volta che ha raggiunto il tavolo finale in un evento di questa grandezza. Ci dice che fara’ di tutto per giocare tutti i prossimi IPT. E’ un avvocato, il suo gioco preferito e’ il Texas Hold’em e il suo giocatore preferito e’ Mercier. Manlio ha 29 anni ed e’ italiano. Gli piacerebbe spendere i soldi vinti per continuare a giocare a poker e soprattutto gli IPT. Il suo giocatore preferito e’ Jason Mercier ed ha recentemente giocato la “All Stars of Poker” a Venezia.
Paolo Palmieri
Paolo e’ un giocatore di 25 anni che ha vinto un posto all’IPT giocando i satelliti PokerStars con la UserID “paolo84roma”. Gioca poker da 2 anni ed ha gia’ ottenuto un gradissimo risultato all’ultimo IPT Sanremo dove ha vinto la somma di €3.900. E’ un giocatore professionista e sogna di usare le vincite per comprarsi una casa. Ha cominciato a giocare a poker con gli amici ed adora il gioco chiuso e gli Heads Up. Il suo tipo di gioco preferito e’ il Texas Hold’em e i suoi giocatori preferiti sono Tom Dwan e Negreanu.
Michele Di Lauro
Michele ha 24 anni ed e’ italiano. Gioca a poker da quando aveva 19 anni. Era il chip leader al tavolo finale dell’ultimo IPT Sanremo. Anche qui a Nova Gorica, Michele e’ arrivato al tavolo finale come chip leader, ma questa volta fara’ di tutto per mettere le mani sul primo premio. Studia l’Universita’ e sogna di diventare un giocatore professionista. Se vincera’ questo torneo, usera’ i soldi per aumentare il suo bankroll ed essere in grado di partecipare a quanti piu’ eventi live del mondo. Ha cominciato a giocare poker con gli amici e i suoi ricordi piu’ cari sono legati alle notti passate a giocare a poker da ragazzo, nella propria casa. Si considera un giocatore completo e il suo gioco preferito e’ l’HORSE.
Virgilio Giuseppe Di Cicco
Virgilio sta giocando un IPT per la quinta volta in vita sua. Qui’ in Slovenia si sta comportando molto bene riuscendo a finire nel tavolo finale.
E’ un commerciante di Cassino, in Italia. Ha cominciato a giocare a poker 2 anni fa con PokerStars.IT con la UserID “vagabondoIT”. Il suo stile e’ molto conservativo.
Vincenzo Tommasone
Vincenzo e’ una presenza costante nell’Italian Poker Tour. Il suo miglior risultato e’ stato allo scorso IPT Venezia 2, quando ha incassato un diciannovesimo posto. E’ un Dj di Napoli, in Italia, e ci ha detto che il suo ricordo piu’ caro a proposito del poker e’ stato al recente IPT Sanremo 5, quando il suo migliore amico Enrico Castaldi e’ arrivato al tavolo finale. E’ stato proprio Castaldi ad incitarlo a giocare poker. Il suo giocatore preferito e’ Negreanu e il suo stile e’ tight-aggressive.
Peter Kamaras
Peter e’ un giocatore ungherese che e’ spesso in Austria a giocare gli eventi live. E’ proprio qui’ che ha ottenuto le sue migliori vittorie, incluso un primo posto all’European Poker Championships 2008 a Vienna, quando ha incassato la cifra di €26.000.
Quando non gioca a poker, lavora come imprenditore nel settore della distribuzione dei giornali. Ha cominciato a giocare poker nella variante del 5 Cards Draw, prima di innamorarsi del Texas Hold’em. Il suo giocatore preferito e’ Negreanu e il suo stile e’ abbastanza chiuso.
Chip count all'inizio del final day
| Nome | Chip count |
|---|---|
| Michele Di Lauro | 2.671.000 |
| Paolo Roberto Palmieri | 843.000 |
| Virgilio Giuseppe Di Cicco | 836.000 |
| Manlio Iemina | 794.000 |
| Roberto Masullo | 763.000 |
| Vincenzo Tommasone | 623.000 |
| Salvatore Giovanni | 618.000 |
| Peter Kamaras | 484.000 |
Elenco totale dei giocatori dell'IPT di Nova Gorica 2
| Nome | Nazione | Tavolo | Posto | PokerStars Status |
|---|---|---|---|---|
| Adamic Primoz | Slovenia | 23 | 7 | |
| Agostini Fernando | Italia | 22 | 10 | |
| Agrello Maurizio | Italia | 7 | 1 | |
| Albanese Mario Antonio | Italia | 17 | 3 | |
| Alberico Francesco | Italia | 23 | 10 | |
| Alberto Salvatore | Italia | 6 | 5 | |
| Aleksandrov Dimitar | Bulgaria | 14 | 7 | |
| Alfi Cataldo | Italia | 9 | 8 | |
| Alidzanovic Damir | Slovenia | 23 | 3 | |
| Amatruda Daniele | Italia | 5 | 10 | |
| Andrejev Aleksandar | Serbia | 15 | 10 | |
| Anselmo Domenico | Italia | 12 | 10 | |
| Antonacci Aldo | Italia | 17 | 6 | |
| Apicella Giovanni | Italia | 4 | 10 | |
| Arcudi Paolo | Italia | 9 | 2 | |
| Armentini Ruggeri Daniele | Italia | 18 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Artedino Michele | Italia | 24 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Ascani Luca | Italia | 4 | 4 | |
| Assenza Giorgio | Italia | 19 | 7 | |
| Astrini Luigi | Italia | 19 | 6 | |
| Astrologo Marco | Italia | 3 | 6 | |
| Avolio Carmine | Italia | 16 | 2 | |
| Bacci Maurizio | Italia | 4 | 9 | |
| Bago Zoltan | Ungheria | 22 | 5 | |
| Baiocco Enrico | Italia | 13 | 10 | |
| Baldassari Fabrizio | Italia | 20 | 9 | |
| Banicevic Vlado | Montenegro | 11 | 3 | |
| Bano Flavio | Italia | 24 | 8 | |
| Barbuto Ivan | Italia | 13 | 9 | |
| Baroni Irene | Italia | 21 | 5 | |
| Battistello Lorenzo | Italia | 10 | 4 | |
| Battisti Alfio | Italia | 18 | 7 | Team PokerStars Online |
| Bellani Carlos Silvino | Italia | 19 | 3 | |
| Bendik Jan | Italia | 11 | 6 | |
| Bendinelli Giuliano | Italia | 2 | 4 | |
| Benelli Andrea | Italia | 12 | 8 | |
| Berettieri Eliano | Italia | 11 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Bernaudo Antonio | Italia | 16 | 3 | |
| Biasini Maurizio | Italia | 18 | 9 | |
| Bindi Gian Valerio | Italia | 23 | 7 | |
| Bisogno Cosimo | Italia | 12 | 2 | |
| Bognanni Marco | Italia | 16 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Bonavena Salvatore | Italia | 15 | 2 | |
| Botond Balazs | Ungheria | 9 | 6 | |
| Botteon Alessandro | Italia | 22 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Bozhidarov Simeon | Bulgaria | 9 | 7 | |
| Brachino Stefano | Italia | 22 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Brancato Enrico | Italia | 19 | 9 | |
| Brugnoli Eros | Italia | 17 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Busino Stefano | Italia | 11 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Butini Sandro | Italia | 14 | 4 | |
| Buzzi Thomas | Austria | 18 | 8 | |
| Caciolo Giuseppe | Italia | 17 | 1 | |
| Caffarelli Luigi | Italia | 11 | 9 | |
| Caiata Salvatore | Italia | 4 | 6 | |
| Cainelli Luca | Italia | 15 | 1 | |
| Calenda Vincenzo | Italia | 24 | 3 | |
| Camicia Assis | Italia | 12 | 5 | |
| Candio Filippo | Italia | 19 | 1 | |
| Cantafora Riccardo | Italia | 10 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Cantarutti Giovanni | Italia | 16 | 9 | |
| Cantonati Giovanni Battista | Italia | 22 | 10 | |
| Carocci Stefano | Italia | 19 | 8 | |
| Caroli Michele | Italia | 23 | 4 | |
| Carra Maurizio | Italia | 20 | 8 | |
| Casaburi Paolo | Italia | 14 | 9 | |
| Castaldi Enrico | Italia | 16 | 10 | |
| Castelluccio Sergio | Italia | 10 | 8 | |
| Castenetto Tiberio | Italia | 19 | 2 | |
| Catena Cory | Italia | 7 | 5 | |
| Ceccatelli Carlotta | Italia | 1 | 10 | |
| Cedrone Fabrizio | Italia | 16 | 8 | |
| Centi Luigi | Italia | 21 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Cepanec Damir | Croazia | 21 | 7 | |
| Cherubini Lorenzo | Italia | 14 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Chiarato Alessandro | Italia | 1 | 3 | |
| Chiarinelli Nicola | Italia | 20 | 1 | |
| Chiavolini Roberto | Italia | 23 | 8 | |
| Cichocki Grzegorz | Polonia | 14 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Cimaglia Fernando | Italia | 20 | 3 | |
| Cinotti David | Italia | 21 | 4 | |
| Cirrincione Alessio | Italia | 22 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Cocilovo Luigi | Italia | 18 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Coppola Guido | Italia | 14 | 5 | |
| Corsetti Mauro | Italia | 14 | 6 | |
| Costa Davide | Italia | 2 | 3 | |
| Costa Rodolfo | Italia | 1 | 9 | |
| Costantino Giovanni | Italia | 18 | 10 | |
| Crisafulli Francesco | Italia | 1 | 1 | |
| Cuoccio Gaetano | Italia | 16 | 4 | |
| Curreli Roberto | Italia | 16 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Czuczor Marton | Ungheria | 4 | 1 | |
| D Alessio Nicola | Italia | 21 | 4 | |
| D Amico Fortunato | Italia | 12 | 6 | Qualificato PokerStars |
| D Amico Marco | Italia | 19 | 10 | |
| D Errico Riccardo | Italia | 24 | 5 | |
| Dalessandro Augusto | Italia | 15 | 9 | |
| Danchev Dimitar | Bulgaria | 12 | 6 | |
| Dato Andrea | Italia | 22 | 8 | |
| De Angelis Vincenzo | Italia | 10 | 10 | |
| De Bonis Donato | Italia | 20 | 4 | Qualificato PokerStars |
| De Dominicis Stefano | Italia | 21 | 2 | |
| De Gaetano Santo | Italia | 23 | 2 | |
| De Mari Daniel | Italia | 23 | 6 | |
| De Michele Alessandro | Italia | 13 | 5 | Qualificato PokerStars |
| De Minicis Giovanni | Italia | 5 | 6 | |
| De Nardi Alberto | Italia | 17 | 9 | |
| De Nicola Luigi Raffaele | Italia | 15 | 5 | |
| De Simone Pasquale | Italia | 17 | 4 | |
| Debbia Simone | Italia | 11 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Del Ponte Alessio | Italia | 9 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Della Monica Marco | Italia | 21 | 9 | |
| Della Penna Paolo | Italia | 21 | 2 | |
| Demma Marcello | Italia | 1 | 8 | |
| Di Carlo Italo | Italia | 12 | 9 | |
| Di Cesare Alessio | Italia | 20 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Di Cicco Virgilio Giuseppe | Italia | 17 | 10 | |
| Di Domenico Emanuele | Italia | 15 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Di Giampietro Fabio | Italia | 14 | 6 | |
| Di Lauro Michele | Italia | 17 | 8 | |
| Di Martino Antonino | Italia | 12 | 10 | |
| Di Petta Bruno | Italia | 22 | 4 | |
| Diep Giuseppe | Italia | 9 | 8 | |
| Dimitrov Dragomir | Bulgaria | 15 | 3 | |
| Distefano Giorgio | Italia | 8 | 10 | |
| Domnitanu Bogdan Nicu | Romania | 23 | 9 | |
| Donato Attilio | Italia | 14 | 10 | |
| Donnini Danilo Armando Giuse | Italia | 23 | 3 | |
| Donno Giovanni | Italia | 2 | 1 | |
| Dosi Fabrizio | Italia | 14 | 9 | |
| Edmond Rebec | Slovenia | 10 | 6 | |
| Fabbrini Marco | Italia | 10 | 3 | |
| Fabretti Pier Paolo | Italia | 18 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Falanga Gennaro | Italia | 12 | 2 | Qualificato PokerStars |
| Falcone Angelo Alberto | Italia | 8 | 9 | |
| Fallani Francesco | Italia | 14 | 1 | |
| Fantini Paolo | Italia | 2 | 8 | |
| Farfoglia Manuel | Italia | 13 | 2 | |
| Fautario Fabrizio | Italia | 5 | 4 | |
| Favaretto Martino | Italia | 18 | 1 | |
| Favaro Alberto | Italia | 2 | 5 | |
| Favilli Flavio | Italia | 18 | 4 | |
| Fedeli Antonio | Italia | 7 | 9 | |
| Fedeli Lorenzo | Italia | 13 | 4 | |
| Fedeli Nicola | Italia | 8 | 4 | Team PokerStars PRO |
| Ferrari Zumini Flavio | Italia | 13 | 7 | |
| Ferrero Walter | Italia | 8 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Figuccia Marco | Italia | 11 | 7 | |
| Finelli Flavio | Italia | 5 | 2 | |
| Fiorani Diego | Italia | 6 | 9 | |
| Fiore Stefano | Italia | 21 | 1 | |
| Forti Massimiliano | Italia | 14 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Fortugno Gaetano | Italia | 7 | 8 | |
| Fuggetta Francesco | Italia | 19 | 9 | |
| Funaro Allesandro | Italia | 20 | 10 | |
| Fundaro Giacomo | Italia | 22 | 2 | |
| Gabor Peteri | Ungheria | 11 | 9 | |
| Galatello Adamo Alfredo | Italia | 2 | 2 | |
| Gall Zsombor | Ungheria | 16 | 2 | |
| Gallinari Giuseppe Angelo | Italia | 17 | 9 | |
| Gargamelli Davide | Italia | 21 | 8 | |
| Gargano Domenico | Italia | 23 | 4 | |
| Gelencser Peter | Ungheria | 21 | 3 | |
| Gentile Danilo | Italia | 16 | 10 | |
| Gentili Marco | Italia | 15 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Gerace Agazio | Italia | 13 | 8 | |
| Ichim Elena | Italia | 16 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Iemina Manlio | Italia | 10 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Incani Luciano | Italia | 4 | 3 | |
| Ironico Gianfranco | Italia | 6 | 6 | |
| Isaia Alessio | Italia | 22 | 1 | |
| Islamay Erion | Italia | 12 | 3 | |
| Kamaras Peter | Ungheria | 22 | 9 | |
| Kanit Mustapha | Italia | 3 | 10 | |
| Khadhraoui Omar | Italia | 11 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Kisvarday Sabastiano | Italia | 3 | 2 | |
| Knezevic Vladimir | Serbia | 8 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Kolev Yuliyan | Bulgaria | 17 | 6 | |
| Kwaysser Valdemar Akos | Ungheria | 19 | 5 | |
| Lacchinelli Riccardo | Italia | 8 | 3 | |
| Lagana Lorenzo | Italia | 4 | 5 | |
| Laino Marco | Italia | 22 | 8 | |
| Lancia Giuseppe | Italia | 19 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Le Thanh Duy | Vietnam | 3 | 4 | |
| Lelli Romano | Italia | 13 | 3 | |
| Lepore Gabriele | Italia | 12 | 4 | |
| Liga Paolo | Italia | 6 | 4 | |
| Limongi Michele | Italia | 10 | 1 | |
| Liotta Giuseppe | Italia | 11 | 8 | |
| Lo Grasso Fabio | Italia | 15 | 8 | |
| Lofaso Francesco | Italia | 9 | 10 | |
| Loncar Igor | Serbia | 18 | 2 | |
| Longhini Fabio | Italia | 2 | 10 | |
| Longobardi Alessandro | Italia | 16 | 6 | |
| Lupi Massimiliano | Italia | 10 | 5 | |
| Luske Marcel | Italia | 15 | 9 | Qualificato PokerStars |
| Lusso Alessandro | Italia | 13 | 6 | |
| Macatrozzo Luca | Italia | 15 | 4 | |
| Macori Federico | Italia | 21 | 9 | |
| Maisto Giacomo | Italia | 11 | 10 | |
| Mantovani Mauro | Italia | 5 | 3 | |
| Marcucci Gianluca | Italia | 9 | 3 | |
| Maresca Giovanni | Italia | 16 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Mariella Giovanni | Italia | 13 | 1 | |
| Marrosu Andrea | Italia | 17 | 8 | |
| Martini Romano | Italia | 13 | 10 | |
| Masullo Roberto | Italia | 7 | 4 | |
| Mazzadi Francesco | Italia | 16 | 7 | |
| Mazzaferro Stefano | Italia | 8 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Mazzia Daniele | Italia | 8 | 9 | |
| Meli Ettore | Italia | 5 | 5 | |
| Melis Claudio | Italia | 14 | 3 | |
| Mennini Simone | Italia | 17 | 10 | |
| Meoni Alessandro | Italia | 10 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Merighi Stefano | Italia | 18 | 10 | |
| Mescola Sandro | Italia | 12 | 1 | |
| Messina Antonio | Italia | 2 | 6 | |
| Miconi Giorgio | Italia | 8 | 4 | |
| Milosevic Mario | Montenegro | 8 | 8 | |
| Minieri Dario | Italia | 19 | 1 | Team PokerStars PRO |
| Mitrentsov Yordan | Bulgaria | 20 | 5 | |
| Modaffari Leone | Italia | 23 | 6 | |
| Mongiovi Salvatore | Italia | 15 | 10 | |
| Morciano Biagio | Italia | 23 | 5 | |
| Mormina Piero | Italia | 20 | 2 | Qualificato PokerStars |
| Moschitta Luca | Italia | 9 | 3 | Team PokerStars Online |
| Muro Gerardo | Italia | 12 | 4 | |
| Musini Alberto | Italia | 3 | 9 | |
| Naponiello Jurij Mirko | Italia | 16 | 6 | |
| Natale Antonio | Italia | 10 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Natale Davide | Italia | 14 | 1 | |
| Naydenov Simeon | Bulgaria | 3 | 8 | |
| Nedimovic Ljubisa | Slovenia | 21 | 6 | |
| Nerini Alessio | Italia | 20 | 2 | |
| Nguyen Francesco | Italia | 3 | 7 | |
| Nicoli Giuseppe | Italia | 10 | 9 | |
| Nikov Dobromir | Bulgaria | 14 | 2 | |
| Ongarato Nicola | Italia | 14 | 8 | |
| Oreste Alessandro | Italia | 4 | 2 | |
| Ottaviani Leonardo | Italia | 9 | 9 | |
| Palasciano Tommaso | Italia | 22 | 6 | |
| Palmieri Paolo Roberto | Italia | 9 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Pancino Rosa Maria | Italia | 9 | 5 | |
| Paolini Renato | Italia | 18 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Papini Angiolo | Italia | 10 | 5 | |
| Parpajola Walter | Italia | 22 | 3 | |
| Passon Matteo | Italia | 5 | 8 | |
| Patane Angelo | Italia | 6 | 7 | |
| Pavia Cristina | Italia | 9 | 4 | |
| Pegoraro Denis | Italia | 1 | 6 | |
| Pengue Salvatore | Italia | 22 | 2 | |
| Pennelli Davide | Italia | 23 | 10 | |
| Pennisi Alessandro | Italia | 10 | 2 | |
| Pepini Marcello | Italia | 1 | 7 | |
| Perati Muhamet | Italia | 8 | 2 | Qualificato PokerStars |
| Perfetti Maurizio | Italia | 20 | 10 | |
| Perillo Antonio | Italia | 22 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Persia Piero | Italia | 11 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Persiano Francesco | Italia | 1 | 4 | |
| Petino Arnaldo | Italia | 12 | 5 | |
| Petrini Simone | Italia | 6 | 2 | |
| Petrucci Fabrizio | Italia | 4 | 7 | |
| Petta Ciro | Italia | 22 | 9 | |
| Piazza Wanny | Italia | 15 | 7 | |
| Piccaluga Felice | Italia | 7 | 10 | |
| Pignataro Luigi | Italia | 12 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Pin Enzo | Italia | 23 | 8 | |
| Piraino Francesco Paolo | Italia | 20 | 5 | |
| Pischedda Andrea | Italia | 8 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Pisicchio Gabriele | Italia | 5 | 7 | |
| Pistilli Marco | Italia | 18 | 4 | |
| Piva Andrea | Italia | 11 | 4 | |
| Planeta Vito | Italia | 13 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Poggi Cesare | Italia | 21 | 7 | |
| Polenta Giacomo | Italia | 24 | 7 | |
| Polichetti Giuseppe | Italia | 23 | 2 | Qualificato PokerStars |
| Poloch Matyas | Repubblica Ceca | 2 | 9 | |
| Postiglione Emanuele | Italia | 15 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Prested Jonathon | Regno Unito | 9 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Previdello Luciano | Italia | 22 | 7 | |
| Principi Stefano | Italia | 17 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Proietti Andrea | Italia | 8 | 6 | |
| Puccilli Stefano | Italia | 13 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Pugliese Antonio | Italia | 9 | 10 | |
| Raggini Anthony | Italia | 13 | 2 | Qualificato PokerStars |
| Rapino Vittorio | Italia | 9 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Raso Cesare | Italia | 3 | 1 | |
| Ravizzone Stefano | Italia | 8 | 3 | Qualificato PokerStars |
| Resta Davide | Italia | 24 | 6 | |
| Ricciardelli Marco | Italia | 11 | 3 | |
| Ricciardi Gaetano | Italia | 19 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Rigano Paolo | Italia | 15 | 2 | |
| Righetti Alessandro | Italia | 5 | 1 | |
| Rinaldi Claudio | Italia | 11 | 10 | |
| Rizzi Luigi | Italia | 14 | 10 | |
| Roberti Roberto | Italia | 21 | 1 | |
| Rosa Giacomo | Italia | 12 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Rosa Massimiliano | Italia | 13 | 8 | |
| Rosa Romolo | Italia | 23 | 1 | |
| Rossi Bruno | Italia | 13 | 7 | |
| Rossin Dario | Italia | 7 | 2 | |
| Rspinks Jonathan | Regno Unito | 6 | 10 | Qualificato PokerStars |
| Ruggeri Marco | Italia | 20 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Ruggeri Simone | Italia | 16 | 1 | Team PokerStars PRO |
| Rugini Emanuele | Italia | 20 | 7 | |
| Ruscetta Vincenzo | Italia | 17 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Russo Alberto | Italia | 10 | 7 | Amici Team PokerStars |
| Sabadin Massimo | Italia | 16 | 1 | |
| Safina Giovanni | Italia | 7 | 7 | |
| Salemi Giorgio | Italia | 10 | 9 | |
| Sani Fabio | Italia | 21 | 10 | |
| Santarossa Stefano | Italia | 18 | 3 | |
| Savinelli Carlo | Italia | 24 | 2 | |
| Scacchetti Davide | Italia | 19 | 10 | |
| Scagliarini Mauro | Italia | 15 | 6 | |
| Scaglione Marcello | Italia | 19 | 5 | |
| Scalzi Antonio | Italia | 9 | 4 | |
| Scarra Luca | Italia | 16 | 8 | |
| Scepi Fabio | Italia | 20 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Schenardi Emanuele | Italia | 8 | 1 | |
| Scopelliti Fabio | Italia | 4 | 8 | |
| Secci Andrea | Italia | 24 | 1 | |
| Simac Miljenko | Italia | 8 | 7 | |
| Giacomelli Mimmo | Italia | 13 | 1 | |
| Giaroni Gianni | Italia | 8 | 2 | |
| Giombini Riccardo | Italia | 20 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Giordano Luigi | Italia | 21 | 10 | |
| Giordano Mario | Italia | 7 | 6 | |
| Giorgi Filippo | Italia | 19 | 4 | |
| Giovanetti Paolo | Italia | 16 | 9 | |
| Giovanni Salvatore | Italia | 8 | 7 | |
| Gobbin Michele | Italia | 14 | 4 | |
| Goetz Ondrej | Repubblica Ceca | 11 | 8 | |
| Grassano Eugenio | Italia | 23 | 9 | |
| Graziano Armando | Italia | 11 | 2 | |
| Grimaldi Antonio | Italia | 11 | 2 | |
| Grudev Grudi | Bulgaria | 19 | 8 | |
| Guagliardo Francesco Paolo | Italia | 10 | 10 | |
| Guastamacchia Paolo | Italia | 14 | 2 | Qualificato PokerStars |
| Guerra Maurizio | Italia | 18 | 7 | |
| Guido Piero | Italia | 8 | 10 | |
| Gustavo Zito | Argentina | 12 | 1 | |
| Horacek Jiri | Repubblica Ceca | 8 | 8 | |
| Hruby Martin | Repubblica Ceca | 9 | 9 | |
| Huspeka David | Repubblica Ceca | 2 | 7 | |
| Ichim Elena | Italia | 16 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Iemina Manlio | Italia | 10 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Incani Luciano | Italia | 4 | 3 | |
| Ironico Gianfranco | Italia | 6 | 6 | |
| Isaia Alessio | Italia | 22 | 1 | |
| Islamay Erion | Italia | 12 | 3 | |
| Kamaras Peter | Ungheria | 22 | 9 | |
| Kanit Mustapha | Italia | 3 | 10 | |
| Khadhraoui Omar | Italia | 11 | 7 | Qualificato PokerStars |
| Kisvarday Sabastiano | Italia | 3 | 2 | |
| Knezevic Vladimir | Serbia | 8 | 6 | Qualificato PokerStars |
| Kolev Yuliyan | Bulgaria | 17 | 6 | |
| Kwaysser Valdemar Akos | Ungheria | 19 | 5 | |
| Lacchinelli Riccardo | Italia | 8 | 3 | |
| Lagana Lorenzo | Italia | 4 | 5 | |
| Laino Marco | Italia | 22 | 8 | |
| Lancia Giuseppe | Italia | 19 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Le Thanh Duy | Vietnam | 3 | 4 | |
| Lelli Romano | Italia | 13 | 3 | |
| Lepore Gabriele | Italia | 12 | 4 | |
| Liga Paolo | Italia | 6 | 4 | |
| Limongi Michele | Italia | 10 | 1 | |
| Liotta Giuseppe | Italia | 11 | 8 | |
| Lo Grasso Fabio | Italia | 15 | 8 | |
| Lofaso Francesco | Italia | 9 | 10 | |
| Loncar Igor | Serbia | 18 | 2 | |
| Longhini Fabio | Italia | 2 | 10 | |
| Longobardi Alessandro | Italia | 16 | 6 | |
| Lupi Massimiliano | Italia | 10 | 5 | |
| Luske Marcel | Italia | 15 | 9 | Qualificato PokerStars |
| Lusso Alessandro | Italia | 13 | 6 | |
| Macatrozzo Luca | Italia | 15 | 4 | |
| Macori Federico | Italia | 21 | 9 | |
| Maisto Giacomo | Italia | 11 | 10 | |
| Mantovani Mauro | Italia | 5 | 3 | |
| Marcucci Gianluca | Italia | 9 | 3 | |
| Maresca Giovanni | Italia | 16 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Mariella Giovanni | Italia | 13 | 1 | |
| Marrosu Andrea | Italia | 17 | 8 | |
| Martini Romano | Italia | 13 | 10 | |
| Masullo Roberto | Italia | 7 | 4 | |
| Mazzadi Francesco | Italia | 16 | 7 | |
| Mazzaferro Stefano | Italia | 8 | 5 | Qualificato PokerStars |
| Mazzia Daniele | Italia | 8 | 9 | |
| Meli Ettore | Italia | 5 | 5 | |
| Melis Claudio | Italia | 14 | 3 | |
| Mennini Simone | Italia | 17 | 10 | |
| Meoni Alessandro | Italia | 10 | 1 | Qualificato PokerStars |
| Merighi Stefano | Italia | 18 | 10 | |
| Mescola Sandro | Italia | 12 | 1 | |
| Messina Antonio | Italia | 2 | 6 | |
| Miconi Giorgio | Italia | 8 | 4 | |
| Milosevic Mario | Montenegro | 8 | 8 | |
| Minieri Dario | Italia | 19 | 1 | Team PokerStars PRO |
| Mitrentsov Yordan | Bulgaria | 20 | 5 | |
| Modaffari Leone | Italia | 23 | 6 | |
| Mongiovi Salvatore | Italia | 15 | 10 | |
| Morciano Biagio | Italia | 23 | 5 | |
| Mormina Piero | Italia | 20 | 2 | Qualificato PokerStars |
| Moschitta Luca | Italia | 9 | 3 | Team PokerStars Online |
| Muro Gerardo | Italia | 12 | 4 | |
| Musini Alberto | Italia | 3 | 9 | |
| Naponiello Jurij Mirko | Italia | 16 | 6 | |
| Natale Antonio | Italia | 10 | 4 | Qualificato PokerStars |
| Natale Davide | Italia | 14 | 1 | |
| Naydenov Simeon | Bulgaria | 3 | 8 | |
| Nedimovic Ljubisa | Slovenia | 21 | 6 | |
| Nerini Alessio | Italia | 20 | 2 | |
| Nguyen Francesco | Italia | 3 | 7 | |
| Nicoli Giuseppe | Italia | 10 | 9 | |
| Nikov Dobromir | Bulgaria | 14 | 2 | |
| Ongarato Nicola | Italia | 14 | 8 | |
