
Grazie al fenomenale successo degli eventi IPT di San Remo 1 & 2, l'Italian Poker Tour torna nella meravigliosa cittadina per presentare due tappe addizionali. Gli eventi IPT di San Remo 3 e 4 si svolgeranno rispettivamente dal 12 al 16 novembre e dal 7 al 14 dicembre.
San Remo ha ricevuto molta attenzione durante l'IPT e per una buona ragione. Durante il primo evento il Qualificato PokerStars Stefano Puccilli si è portato a casa l'incredibile somma di €120.000, battendo 255 avversari. Lo svedese Ramzi Jelassi per la vittoria del secondo evento ha vinto €170.000, una somma ancora più grande.
Con altri due eventi di San Remo all'orizzonte e l'avvicinarsi dei mesi invernali, questa potrebbe essere la tua chance per vincere tanto e aumentare il tuo bankroll; potresti rendere veramente indimenticabili le feste di quest'anno. Pertanto entra nei nostri satelliti, che saranno presto in corso, scaricando il client, e trova la poker star che è in te!
LUOGO
Casinò di Sanremo
Corso degli Inglesi 18
Sanremo (IM)
Tel: +39 (0) 184 5951
Orario di apertura: Slot machines dalle 10:00, giochi europei e americani dalle 14.30.
Codice di abbigliamento: Sono vietati vestiti sportivi, pantaloni corti o jeans strappati. Si accettano le scarpe da ginnastica. I giocatori di poker possono indossare gli occhiali da sole ed il cappello soltanto nell’area dei tornei, non nel resto del casinò. La giacca è obbligatoria nel casinò, ma non nell’area riservata al poker.
Età minima: 18
Il Casinò di Sanremo offre molti tornei popolari di chemin de fer, roulette and blackjack e naturalmente tornei di poker.
SCHEDULE
| GIORNO | DATA | TORNEO ALL NLHE FREEZEOUT | ORARIO | CHIPS | LIVELLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 09/11/09 | SATELLITE 230+20 FOR IPT MAIN EVENT | 3PM | 8000 | 20 MINUTE |
| Lunedì | 09/11/09 | SATELLITE 230+20 FOR IPT MAIN EVENT | 8PM | 8000 | 20 MINUTE |
| Martedì | 10/11/09 | SATELLITE 230+20 FOR IPT MAIN EVENT | 3PM | 8000 | 20 MINUTE |
| Martedì | 10/11/09 | SATELLITE 230+20 FOR IPT MAIN EVENT | 8PM | 8000 | 20 MINUTE |
| Mercoledì | 11/11/09 | SATELLITE 230+20 FOR IPT MAIN EVENT | 3PM | 8000 | 20 MINUTE |
| Mercoledì | 11/11/09 | SATELLITE 230+20 FOR IPT MAIN EVENT | 8PM | 8000 | 20 MINUTE |
| Giovedì | 12/11/09 | IPT MAIN EVENT DAY 1A | 2PM | 20000 | 60 MINUTE |
| Venerdì | 13/11/09 | IPT MAIN EVENT DAY 1B | 2PM | 20000 | 60 MINUTE |
| Sabato | 14/11/09 | IPT MAIN EVENT DAY 2 | 2PM | N/A | N/A |
| Sabato | 14/11/09 | SIDE EVENT 1000+100 | 5PM | 12000 | 45 MINUTE |
| Domenica | 15/11/09 | IPT MAIN EVENT DAY3 | 2PM | N/A | N/A |
| Domenica | 15/11/09 | SIDE EVENT 1000+100 DAY 2 | 3PM | N/A | N/A |
| Domenica | 15/11/09 | SIDE EVENT 500+50 | 3PM | 10000 | 30 MINUTE |
| Lunedì | 16/11/09 | FINAL TABLE | 3PM | N/A | N/A |
Le iscrizioni al Main Event e ai Side Events inizieranno lo stesso giorno, 2 ore prima dell'inizio dei tornei.


