
Sicuramente San Remo è il luogo ideale per svolgere le varie tappe dell'IPT e proprio per questo ospiterà l'IPT per la quinta volta.
Le varie tappe di San Remo hanno creato una serie di montepremi che in totale ammontano a €1.619.900 e, con i field che sfiorano il cap in ogni evento, consigliamo ai giocatori di registrarsi prima possibile.
LUOGO
Casinò di Sanremo
Corso degli Inglesi 18
Sanremo (IM)
Tel: +39 (0) 184 5951
Orario di apertura: Slot machines dalle 10:00, giochi europei e americani dalle 14.30.
Codice di abbigliamento: Sono vietati vestiti sportivi, pantaloni corti o jeans strappati. Si accettano le scarpe da ginnastica. I giocatori di poker possono indossare gli occhiali da sole ed il cappello soltanto nell’area dei tornei, non nel resto del casinò. La giacca è obbligatoria nel casinò, ma non nell’area riservata al poker.
Età minima: 18
Il Casinò di Sanremo offre molti tornei popolari di chemin de fer, roulette and blackjack e naturalmente tornei di poker.
| ORARIO | # | EVENTO | BUY IN |
|---|---|---|---|
| 14 aprile - mercoledì | |||
| 19:00 | 1 | NL - Super Satellite per il Main Event - Un Rebuy | €500 + €50 |
| 20:00 | Satelliti da 1 e 2 Tavoli per il Main Event | ||
| 15 aprile - giovedì | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 1A | €5.000 + €300 |
| 19:00 | 3 | NL - Super Satellite per il Main Event Day 1B - Rebuy illimitati | €200 + €20 |
| 16 aprile - venerdì | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 1B | €5.000 + €300 |
| 20:00 | 4 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| 17 aprile - sabato | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 2 | €5.000 + €300 |
| 14:00 | 5 | NL - Ladies Only - Freezeout | €300 + €30 |
| 20:00 | 6 | NL - Super Satellite per il €2.000 NL Freezeout (Evento #7) | €230 + €20 |
| 18 aprile - domenica | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 3 | €5.000 + €300 |
| 12:00 | 7 | NL - Freezeout - Day 1 | €2.000 + €150 |
| 20:00 | 8 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| 19 aprile - lunedì | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 4 - rimangono 24 giocatori | €5.000 + €300 |
| 13:00 | 7 | NL - Freezeout - Day 2 | €2.000 + €150 |
| 16:00 | 9 | NLH / PLO - Freezeout - Day 1 | €1.000 + €100 |
| 20:00 | 10 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| 20 aprile - martedì | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 5 - rimangono 8 giocatori - TV | €5.000 + €300 |
| 12:00 | 11 | NL - Freezeout - Day 1 | €1.000 + €100 |
| 13:00 | 7 | NL - Freezeout - Final Day | €2.000 + €150 |
| 13:00 | 9 | NLH / PLO - Freezeout - Final Day | €1.000 + €100 |
| 20:00 | 12 | NL - Turbo | €300 + €30 |
| 21 aprile - mercoledì | |||
| 12:00 | 2 | Main Event Day 6 - Final Table - TV | €5.000 + €300 |
| 13:00 | 11 | NL - Freezeout - Final Day | €1.000 + €100 |
| 15:00 | 13 | NL - PokerStars Bounty Hunter | €500 + €100 + €50 |
| 21:00 | 14 | NL - Super Satellite per l'EPT di Monte Carlo - Un Rebuy | €500 + €50 |


