
IPT DI VENEZIA – PREMI
L’IPT di Venezia ha attratto un field di 439 giocatori che hanno generato un montepremi di €851.660. Sono andati a premio 64 giocatori e il primo premio è di € 200.000.
| POS. | PRIZE | Full Name | Country | PokerStars Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 200.000 | Matt Perrins | Inghilterra | |
| 2 | € 120.000 | Johannes Soderstrom | Svezia | |
| 3 | € 80.000 | Jesper Roll Witved | Danimarca | |
| 4 | € 60.000 | Luigi Pignataro | Italia | PokerStars Qualificato |
| 5 | € 45.000 | Gianluca Bovini | Italia | PokerStars Player |
| 6 | € 30.000 | Marco Petrocchi | Italia | |
| 7 | € 20.000 | Sandro Mescola | Italia | |
| 8 | € 15.060 | Massimiliano Forti | Italia | |
| 9 | € 12.000 | Paolo Giovanetti | Italia | |
| 10 | € 12.000 | Daniele Guidetti | Italia | PokerStars Qualificato |
| 11 | € 9.000 | Massimo Serafini | Italia | |
| 12 | € 9.000 | Renato Paolini | Italia | |
| 13 | € 8.000 | Alberto Bertocchi | Italia | |
| 14 | € 8.000 | Vanessa Rousso | Stati Uniti | Team PokerStars Pro |
| 15 | € 7.000 | Mauro Corsetti | Italia | |
| 16 | € 7.000 | Luciano Prevedello | Italia | |
| 17 | € 6.000 | Giovanni Sutera | Italia | |
| 18 | € 6.000 | Marco Verzillo | Italia | PokerStars Qualificato |
| 19 | € 6.000 | Manuel Coppola | Italia | |
| 20 | € 6.000 | Claudio Romanin | Italia | |
| 21 | € 6.000 | Marco Figuccia | Italia | |
| 22 | € 6.000 | Fabio Mureddu | Italia | |
| 23 | € 6.000 | Giuseppe Pipino | Italia | PokerStars Qualificato |
| 24 | € 6.000 | Bruno Stefanelli | Italia | |
| 25 | € 5.000 | Fabrizio Baldassari | Italia | |
| 26 | € 5.000 | Federico Ivicoli | Italia | |
| 27 | € 5.000 | Enrico Castaldi | Italia | |
| 28 | € 5.000 | Ivan Rosignolo | Italia | PokerStars Qualificato |
| 29 | € 5.000 | Emanuele Marzano | Italia | |
| 30 | € 5.000 | Petr Jelinek | Repubblica Ceca | |
| 31 | € 5.000 | Beniamino Savastano | Italia | |
| 32 | € 5.000 | Stefano Puccilli | Italia | PokerStars Qualificato |
| 33 | € 4.500 | Mitchell Smithuis | Olanda | |
| 34 | € 4.500 | Sergio Castelluccio | Italia | |
| 35 | € 4.500 | Andrea Proietti | Italia | |
| 36 | € 4.500 | Antonio Calabretta | Italia | |
| 37 | € 4.500 | Alberto De Nardi | Italia | Friend of PokerStars |
| 38 | € 4.500 | Michele Pegoli | Italia | PokerStars Qualificato |
| 39 | € 4.500 | Vittorio Fiume | Italia | |
| 40 | € 4.500 | Bernard Boutboul | Francia | |
| 41 | € 4.000 | Carmine Giardullo | Italia | |
| 42 | € 4.000 | Franciasco Nguyen | Italia | |
| 43 | € 4.000 | Antonio Sarpa | Italia | |
| 44 | € 4.000 | Alessandro Della Rocca | Italia | |
| 45 | € 4.000 | Martin Hurby | Repubblica Ceca | PokerStars Player |
| 46 | € 4.000 | Pasquale De Paola | Italia | |
| 47 | € 4.000 | Luca Menelli | Italia | |
| 48 | € 4.000 | Antonio Di Madero | Italia | |
| 49 | € 3.500 | Maurizio Ghiozzi | Romania | |
| 50 | € 3.500 | Luana Spadaro | Italia | |
| 51 | € 3.500 | Massimo Rossi | Italia | |
| 52 | € 3.500 | Ignazio Maurizio Dell Aria | Italia | |
| 53 | € 3.500 | Adriano Baruffi | Italia | |
| 54 | € 3.500 | Dominik Nitsche | Germania | PokerStars Player |
| 55 | € 3.500 | Daniele Bonilauri | Italia | |
| 56 | € 3.500 | Matteo Sacchi | Italia | |
| 57 | € 3.200 | Antonio Scalzi | Italia | |
| 58 | € 3.200 | Claudio Cecchi | Italia | |
| 59 | € 3.200 | Alberto Acciari | Italia | |
| 60 | € 3.200 | Alessio Depiera | Italia | |
| 61 | € 3.200 | Riccardo Lacchinelli | Italia | |
| 62 | € 3.200 | Paolo Grossi | Italia | |
| 63 | € 3.200 | Jonas Alenande Bjorkquist | Romania | |
| 64 | € 3.200 | Federico Cipollini | Italia |


