
IPT DI VENEZIA – PREMI
L’IPT di Venezia ha attratto un field di 505 giocatori che hanno generato un montepremi di €979.700. Sono andati a premio 72 giocatori e il primo premio è stato pari a € 235.000.
| Pos. | Premio | Giocatore |
|---|---|---|
| 1 | € 235.000.00 | Tamas Lendvai |
| 2 | € 147.000.00 | Davide Cerrato |
| 3 | € 88.000.00 | Giovanni La Padula |
| 4 | € 59.000.00 | Cristiano Guerra |
| 5 | € 46.000.00 | Ali Tekitamgac |
| 6 | € 35.000.00 | Andras Kovacs |
| 7 | € 25.000.00 | Toby Jonathon Lewis |
| 8 | € 18.000.00 | Sandro Mazzei |
| 9 | € 13.800.00 | Piero Nardi |
| 10 | € 13.800.00 | Mauro Spurio |
| 11 | € 10.700.00 | Giacomo Loccarini |
| 12 | € 10.700.00 | Massimo Nardini Altafini |
| 13 | € 8.300.00 | Claudio Lenardo Pagano |
| 14 | € 8.300.00 | Gianni Bonetto |
| 15 | € 7.350.00 | Marco Valena |
| 16 | € 7.350.00 | Andrea Carini |
| 17 | € 6.400.00 | Francesco Paolo Moro |
| 18 | € 6.400.00 | Hong Wang Xia |
| 19 | € 6.400.00 | Edoardo Scimia |
| 20 | € 6.400.00 | Davide Biscardi |
| 21 | € 6.400.00 | Cesare Raso |
| 22 | € 6.400.00 | Juri Pietroboni |
| 23 | € 6.400.00 | Alberto Guiso |
| 24 | € 6.400.00 | Gian Claudio Miceli |
| 25 | € 5.400.00 | Zoltano Szabo |
| 26 | € 5.400.00 | Mustapha Kanit |
| 27 | € 5.400.00 | Filippo Bisciglia |
| 28 | € 5.400.00 | Giovanni Di Persio |
| 29 | € 5.400.00 | Kadir Karabulut |
| 30 | € 5.400.00 | Attila Urban |
| 31 | € 5.400.00 | Antonio Amato |
| 32 | € 5.400.00 | Simone Petrini |
| 33 | € 4.700.00 | Gaetano Fortugno |
| 34 | € 4.700.00 | Roberto Faccini |
| 35 | € 4.700.00 | Cristiano Blanco |
| 36 | € 4.700.00 | Marco Fabbrini |
| 37 | € 4.700.00 | Carmelo Vasta |
| 38 | € 4.700.00 | Amerigo Tiberio Santoro |
| 39 | € 4.700.00 | Andrea Schettino |
| 40 | € 4.700.00 | Marco Bognanni |
| 41 | € 4.100.00 | Giuseppe Mancini |
| 42 | € 4.100.00 | Petre Bogdan Ionescu |
| 43 | € 4.100.00 | Edoardo De Bellis |
| 44 | € 4.100.00 | Roberto Silvani |
| 45 | € 4.100.00 | Massimiliano Forti |
| 46 | € 4.100.00 | Giovanni Roberto Lissi |
| 47 | € 4.100.00 | Marcellino Terracciano |
| 48 | € 4.100.00 | Francesco Casprini |
| 49 | € 3.700.00 | Fabrizio Baldassarri |
| 50 | € 3.700.00 | Aldo Zambruno |
| 51 | € 3.700.00 | Giovanni Siniscalchi |
| 52 | € 3.700.00 | Orlando Palermo |
| 53 | € 3.700.00 | Rino Coletta |
| 54 | € 3.700.00 | Gianluca Busino |
| 55 | € 3.700.00 | Iuri Martelli |
| 56 | € 3.700.00 | Maurizio Bacci |
| 57 | € 3.400.00 | Stefano Foschini |
| 58 | € 3.400.00 | William Todd Echols |
| 59 | € 3.400.00 | Paolo Della Penna |
| 60 | € 3.400.00 | Balazs Csermely |
| 61 | € 3.400.00 | Gianpaolo Bazzocchi |
| 62 | € 3.400.00 | Matteo Andrea Grimaldi |
| 63 | € 3.400.00 | Evangelos Armpatsis |
| 64 | € 3.400.00 | Antonio Siviglia |
| 65 | € 3.100.00 | Alain Radul Medesan |
| 66 | € 3.100.00 | Lidia Giannini |
| 67 | € 3.100.00 | Fabrizio Zucca |
| 68 | € 3.100.00 | Ciro Scognamiglio |
| 69 | € 3.100.00 | Wen Lei Xiao |
| 70 | € 3.100.00 | Nicola D'Alessio |
| 71 | € 3.100.00 | Giovanni Di Donato |
| 72 | € 3.100.00 | Jennifer Delle Fave |



